Bridgemate III - specifiche
Bridgemate III: dispositivo per l'inserimento dei punteggi |
||
Lunghezza | 19 cm | |
Larghezza | 11 cm | |
Altezza | 2 - 3.5 cm | |
Peso | 520 grammi | |
Dimensione dello schermo | 7.0 pollici | |
Risoluzione dello schermo | 600 x 1024 pixels | |
Altoparlante Audio | Si | |
Tipologia della Batteria | Pacco batteria agli ioni di litio da 40 Wh | |
Durata della Batteria | Circa 24 ore con lo schermo attivo 24 ore (luminosità di livello 5) | |
Tipo di ricarica | USB-C o custodia di ricarica Bridgemate III | |
Bridgemate III Server | ||
Lunghezza | 11 cm | |
Larghezza | 11 cm | |
Altezza | 3 cm | |
Peso | 390 grammi | |
Altoparlante audio | Si | |
Tipologia Batteria | Pacco batteria agli ioni di litio da 40 Wh | |
Durata della Batteria | Circa 60 ore | |
Tipo di ricarica | USB-C | |
Antenna | 2 antenne RP-SMA 868-915 Mhz | |
Comunicazione dati (Bridgemate e Server) |
||
Tipo di trasmissione dati | Onde radio | |
Frequenza |
Europa: 868 Mhz USA: 908-922 Mhz Australia: 915-928 Mhz Israele: 915-917 Mhz Giappone: 924-927 Mhz |
|
Distanza standard | 100-150m (all'aperto), 50-80m (al chiuso) | |
Modulo Wi-Fi | 2.4Ghz IEEE 802.11 B/G/N | |
Bridgemate III Custodia di ricarica | ||
Lunghezza | 50 cm | |
Larghezza | 34 cm | |
Altezza | 16 cm | |
Peso | 4.5 kg | |
VOLT INGRESSO | 120 ~ 230 VAC | |
VOLT USCITA | 10 x 5 VDC |